国产女同无遮挡互慰高潮视频,日本体内she精高潮,无码人妻一区二区三区免费手机,男人AV无码天堂

泵的知識

CDL、CDLF系列不銹鋼立式多級離心泵參數(shù)及報價

發(fā)布時間:2021/10/5 16:44:19 來源:龍洋泵閥 閱讀:15

CDLF不銹鋼立式多級離心泵產(chǎn)品概述

CDLF不銹鋼立式多級離心泵是采用丹麥先進技術(shù)制造而成,其zui大優(yōu)點是水力模型設(shè)計先進,高效率,高節(jié)能。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金,具有超強的使用壽命,避免產(chǎn)生二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機質(zhì)量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。

CDLF不銹鋼立式多級離心泵產(chǎn)品特點

1、采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。

2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。 

3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。 

4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。 

5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。 

6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。 

7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。 

CDLF不銹鋼立式多級離心泵適用范圍

供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。 

工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。 

工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。 

水處理:超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。 

灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。


CDL、CDLF系列不銹鋼立式多級離心泵參數(shù)

型號 揚程 流量 電機功率 轉(zhuǎn)速
m m3/h KW r/min
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-11 61 1 0.55 2900
CDL1-12 67 1 0.75 2900
CDL1-13 73 1 0.75 2900
CDL1-15 84 1 0.75 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3 2900
CDL8-10 92 8 4 2900
CDL8-12 111 8 4 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3 2900
CDL16-4 46 16 4 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900

由于市場的竟爭的情況下價格暫時不公布,如果需要價格信息請來電:0577-67923686


本文標題:CDL、CDLF系列不銹鋼立式多級離心泵參數(shù)及報價
本文地址:http://mails.x4rl.cn/news/ns-225.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本文地址。
免責聲明:本站原創(chuàng)文章,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。